� � � �(tǒng) | 電控 | �(guó)�(biāo)新能源交流電� |
|
電池 | 軍工火炬210AH管式電池�12�/72V |
電機(jī) | �(guó)�(biāo)新能源交流電�(jī)-7.5KW |
充電�(jī) | 智能充電�(jī):72V/30A |
充電�(shí)� | 8-10小時(shí)(放電率�80%� |
技 �(shù) � �(shù) | 額定乘員 | 14� |
�(zhǎng)*�*� | 5130x1500x1985 | 系統(tǒng)電壓 | 72V |
�(xù)駛里� | �90KM | 電機(jī)功率 | 7.5 KW |
最高車� | 30KM/H | 充電�(shí)� | �8-10)h |
最小轉(zhuǎn)彎半� | 6.5m | 承載�/牽引� | ----- |
最大爬坡度 | 20% |
|
|
制動(dòng)距離 | �6m |
|
|
� � � �(tǒng) | 座椅 | 客車?yán)渑莺>d+高回彈PU皮革面料 |
車體 | 鋁合金(框架、橫�、側(cè)�(hù)板)+鋼制車架+玻璃鋼外殼/ABS工程塑料成型� |
車門 | �(wú) |
頂棚 | 雙面光玻璃鋼頂篷 |
儀表臺(tái) | ABS成型豪華桃木儀表臺(tái),數(shù)顯液晶集成儀� |
后視� | 手動(dòng)型外后視� |
燈光及信�(hào) | 組合前燈、組合后尾燈、高位裝飾燈、電喇叭及倒車蜂鳴器、USB+�(diǎn)煙器充電插頭 |
音響 | 車載MP3收放�(jī)、專�(yè)�(yáng)聲器 |
方向� | 汽車方向� |
� � | 歐標(biāo)ROHS防水阻燃線束+YH橡膠主電源線+汽車保險(xiǎn)盒系�(tǒng) |
� � � �(tǒng) | �(dòng)力傳�(dòng)系統(tǒng) | �(wú)極變速系�(tǒng) |
�(zhuǎn)向系�(tǒng) | 齒輪齒條式方向機(jī)、客車方向管�+EPS電助力轉(zhuǎn)� |
前后橋及懸掛 | 麥弗遜式�(dú)立懸掛+整體式后� |
制動(dòng)系統(tǒng) | 前后鼓式液壓制動(dòng)器、雙回路液壓制動(dòng)、駐車制�(dòng)裝置 |
輪胎 | 真空子午線輪�155R12C |
鋁輪� | 轎車寬幅鋁輪� |
� � | |