� � � �(tǒng) | 電控 | �(guó)�(biāo)新能源交流電� |
|
電池 | 免維�(hù)�(dòng)力電�180AH�8�/48V |
電機(jī) | �(guó)�(biāo)新能源交流電�(jī)-5KW |
充電�(jī) | 智能充電�(jī):48V/25A |
充電�(shí)� | 8-10小時(shí)(放電率�80%� |
技 �(shù) � �(shù) | 額定乘員 | 6-8� |
�(zhǎng)*�*� | 3970x1440x2070 | 系統(tǒng)電壓 | 48V |
�(xù)駛里� | �80KM | 電機(jī)功率 | 交流5KW |
最高車(chē)� | 30KM/H | 充電�(shí)� | �8-10)h |
最小轉(zhuǎn)彎半� | 6.5m | 承載�/牽引� | ----- |
最大爬坡度 | 15% |
|
|
制動(dòng)距離 | �4m |
|
|
�(chē) � � �(tǒng) | 座椅 | 客車(chē)?yán)渑莺>d+高回彈PU皮革面料 |
�(chē)� | 鋁合金(框架、橫�、側(cè)�(hù)板)+鋼制�(chē)架+玻璃鋼外�/ABS工程塑料成型� |
�(chē)門(mén) | �(wú) |
儀� | �(shù)顯液晶儀表(含電壓、車(chē)�、里�、燈�、前后換向等信號(hào)� |
后視� | 手動(dòng)型外后視� |
燈光及信�(hào) | 組合前燈、組合后尾燈、高位裝飾燈、電喇叭及倒車(chē)蜂鳴�、USB+�(diǎn)煙器充電插頭 |
音響 | �(chē)載MP3收放�(jī)、專(zhuān)�(yè)�(yáng)聲器 |
方向�(pán) | 汽車(chē)方向�(pán) |
� � | 歐標(biāo)ROHS防水阻燃線束+YH橡膠主電源線+汽車(chē)保險(xiǎn)盒系�(tǒng) |
� �(pán) � �(tǒng) | �(dòng)力傳�(dòng)系統(tǒng) | �(wú)極變速系�(tǒng) |
�(zhuǎn)向系�(tǒng) | 齒輪齒條式方向機(jī)、客�(chē)式方向管� |
前后橋及懸掛 | 麥弗遜式�(dú)立懸掛+整體式后� |
制動(dòng)系統(tǒng) | 前后鼓式液壓制動(dòng)器、雙回路液壓制動(dòng)、駐�(chē)制動(dòng)裝置 |
輪胎 | �(biāo)�(zhǔn)公路輪胎165/70R13C |
鋁輪� | 轎車(chē)寬幅鋁輪� |
�(shuō) � |
|