� � � �(tǒng) | 電控 | 國標新能源交流電� |
|
電池 | 免維護動力電�180AH�8�/48V |
電機 | 國標新能源交流電�-5KW |
充電� | 智能充電�:48V/25A |
充電時間 | 8-10小時(放電率�80%� |
技 �(shù) � �(shù) | 額定乘員 | 4-5� |
�*�*� | 3100x1440x2050 | 系統(tǒng)電壓 | 48V |
�(xù)駛里� | �80KM | 電機功率 | 交流5KW |
最高車� | 30KM/H | 充電時間 | �8-10)h |
最小轉(zhuǎn)彎半� | 4.5m | 承載�/牽引� | ----- |
最大爬坡度 | 15% |
|
|
制動距離 | �4m |
|
|
� � � �(tǒng) | 座椅 | 客車冷泡海綿+高回彈PU皮革面料 |
車體 | 全鋁合金骨架+鋼制車架+玻璃鋼外殼/工程塑料成型� |
車門 | � |
儀� | �(shù)顯液晶儀表(含電�、車速、里�、燈光、前后換向等信號� |
后視� | 手動型外后視� |
燈光及信� | 組合前燈、組合后尾燈、高位裝飾燈、電喇叭及倒車蜂鳴器、USB+點煙器充電插� |
音響 | LED高效爆閃警用�、車載MP3收放�、專�(yè)揚聲� |
方向� | 汽車方向� |
� � | 歐標ROHS防水阻燃線束+YH橡膠主電源線+汽車保險盒系�(tǒng) |
� � � �(tǒng) | 動力傳動系統(tǒng) | 無極變速系�(tǒng) |
�(zhuǎn)向系�(tǒng) | 齒輪齒條式方向機、客車式方向管柱 |
前后橋及懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛+整體式后橋 |
制動系統(tǒng) | 前后鼓式液壓制動�、雙回路液壓制動、駐車制動裝� |
輪胎 | 標準公路輪胎165/70R13C |
鋁輪� | 轎車寬幅鋁輪� |
出廠價格 |
|
� � |
|